台湾28杀组预测 · 开奖结果实时查询
每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,开奖不是该组合即中,每期开奖后即时更新预测与中错记录,命中率统计公开透明。
PC28预测数据查询平台,提供加拿大28预测实时更新与jndpc预测服务。本站同步加拿大28预测网站、jnd预测与pc28企业级预测网数据,每期命中记录公开标注,命中率自动统计,查询全程免费,预测结果仅供参考。
每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,开奖不是该组合即中
近100期正确率
76%
近50期正确率
74%
近30期正确率
77%
当前连错 / 最大连错
0 / 4
遗漏统计
小双 未开 8 期 · 大双 未开 2 期
最新开奖
第1239947期 3+3+9=15 大单
近10期走势
近50期和值走势(虚线为大小分界 14)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 33915大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239946 | 51511小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239945 | 26614大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239944 | 41813小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239943 | 65213小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239942 | 94316大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239941 | 84416大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239940 | 34916大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239939 | 28010小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239938 | 83718大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239937 | 0336小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239936 | 50712小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239935 | 88218大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239934 | 3104小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239933 | 0224小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239932 | 15511小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239931 | 91919大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239930 | 2439小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239929 | 92718大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239928 | 5409小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239927 | 08311小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239926 | 89219大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239925 | 1236小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239924 | 34310小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239923 | 0336小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239922 | 42511小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239921 | 87823大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239920 | 93719大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239919 | 90716大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239918 | 3249小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239917 | 36615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239916 | 39719大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239915 | 22913小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239914 | 68418大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239913 | 63312小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239912 | 55313小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239911 | 15612小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239910 | 74718大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239909 | 93517大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239908 | 1607小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239907 | 5027小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239906 | 45211小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239905 | 2204小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239904 | 65314大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239903 | 78419大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239902 | 38011小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239901 | 09211小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239900 | 1607小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239899 | 86418大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239898 | 09716大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239897 | 89421大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239896 | 72514大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239895 | 28212小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239894 | 2428小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239893 | 96520大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239892 | 1089小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239891 | 80614大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239890 | 83314大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239889 | 35513小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239888 | 1236小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239887 | 0189小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239886 | 79016大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239885 | 39012小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239884 | 97117大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239883 | 16310小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239882 | 89522大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239881 | 95721大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239880 | 25714大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239879 | 77317大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239878 | 1012小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239877 | 1067小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239876 | 45312小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239875 | 88925大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239874 | 68115大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239873 | 4026小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239872 | 80513小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239871 | 91414大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239870 | 27918大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239869 | 77620大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239868 | 34714大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239867 | 4059小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239866 | 81817大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239865 | 56011小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239864 | 52512小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239863 | 45110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239862 | 09716大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239861 | 49922大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239860 | 47314大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239859 | 37010小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239858 | 91919大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239857 | 5027小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239856 | 14712小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239855 | 51713小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239854 | 1539小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239853 | 15814大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239852 | 62210小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239851 | 58417大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239850 | 39416大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239849 | 54110小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239848 | 52916大双 | 杀大单 | 中 |
台湾28杀组玩法说明
undefined杀组玩法是反向思路:每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,只要开奖结果不是被杀组合即为命中。由于排除法的天然高命中率,杀组常用于稳健打法。本页提供每期杀组推荐与中错核对,以及近100期正确率统计。