PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 84012小双 |
| 3476228 | 89118大双 |
| 3476227 | 1304小双 |
| 3476226 | 49821大单 |
| 3476225 | 52613小单 |
| 3476224 | 26614大双 |
| 3476223 | 85013小单 |
| 3476222 | 94518大双 |
| 3476221 | 57719大单 |
| 3476220 | 37919大单 |
| 3476219 | 38415大单 |
| 3476218 | 36716大双 |
| 3476217 | 63110小双 |
| 3476216 | 3508小双 |
| 3476215 | 1438小双 |
| 3476214 | 97420大双 |
| 3476213 | 15511小单 |
| 3476212 | 1719小单 |
| 3476211 | 7119小单 |
| 3476210 | 5117小单 |
| 3476209 | 69419大单 |
| 3476208 | 35311小单 |
| 3476207 | 0369小单 |
| 3476206 | 49720大双 |
| 3476205 | 57820大双 |
| 3476204 | 9009小单 |
| 3476203 | 95014大双 |
| 3476202 | 3317小单 |
| 3476201 | 6219小单 |
| 3476200 | 83213小单 |
| 3476199 | 1438小双 |
| 3476198 | 45918大双 |
| 3476197 | 19717大单 |
| 3476196 | 43512小双 |
| 3476195 | 0011小单 |
| 3476194 | 68317大单 |
| 3476193 | 90716大双 |
| 3476192 | 79824大双 |
| 3476191 | 05914大双 |
| 3476190 | 96015大单 |
| 3476189 | 89623大单 |
| 3476188 | 65617大单 |
| 3476187 | 75214大双 |
| 3476186 | 39517大单 |
| 3476185 | 65112小双 |
| 3476184 | 65516大双 |
| 3476183 | 58114大双 |
| 3476182 | 32813小单 |
| 3476181 | 17816大双 |
| 3476180 | 48517大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。