加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 47213小单 |
| 1854930 | 61714大双 |
| 1854929 | 87015大单 |
| 1854928 | 74516大双 |
| 1854927 | 84618大双 |
| 1854926 | 54312小双 |
| 1854925 | 33814大双 |
| 1854924 | 19919大单 |
| 1854923 | 4307小单 |
| 1854922 | 35210小双 |
| 1854921 | 92920大双 |
| 1854920 | 99826大双 |
| 1854919 | 2046小双 |
| 1854918 | 93416大双 |
| 1854917 | 2068小双 |
| 1854916 | 88420大双 |
| 1854915 | 1337小单 |
| 1854914 | 81817大单 |
| 1854913 | 80412小双 |
| 1854912 | 89219大单 |
| 1854911 | 6309小单 |
| 1854910 | 63615大单 |
| 1854909 | 0189小单 |
| 1854908 | 14611小单 |
| 1854907 | 87722大双 |
| 1854906 | 36211小单 |
| 1854905 | 38516大双 |
| 1854904 | 29415大单 |
| 1854903 | 54413小单 |
| 1854902 | 33814大双 |
| 1854901 | 0033小单 |
| 1854900 | 6006小双 |
| 1854899 | 43613小单 |
| 1854898 | 55919大单 |
| 1854897 | 99119大单 |
| 1854896 | 27211小单 |
| 1854895 | 28818大双 |
| 1854894 | 45716大双 |
| 1854893 | 0202小双 |
| 1854892 | 75517大单 |
| 1854891 | 12710小双 |
| 1854890 | 96621大单 |
| 1854889 | 6028小双 |
| 1854888 | 46717大单 |
| 1854887 | 79925大单 |
| 1854886 | 3014小双 |
| 1854885 | 62816大双 |
| 1854884 | 97824大双 |
| 1854883 | 04913小单 |
| 1854882 | 35412小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。